Processo Seletivo
Inscrições de 05/10/2023 a 16/11/2023
Edital: 001/2023 de 04/10/2023
Inscrições: 05/10/2023 00:00 a 16/11/2023 01:00
Pedidos de Isenção: 10/10/2023 16:00 a 10/10/2023 17:00
Situação: Finalizado
Prezados(as), conforme ja orientado e informações contidas em edital, as demais etapas para os para os cargos de ACS, ACE e Microscopista são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Manicoré/AM, incluindo a formação inicial para os aprovados do cargo de Microscopista .
Vaga | Qtde. |
---|---|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Manicoré | 178 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - BOA ESPERANÇA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - DEMOCRACIA E TERRA PRETA DO RAMAL | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - IGAPO AÇU, JACARETINGA E RIO NOVO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - JATUARANA | 2 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - LIBERDADE, CAMURU E SA O MIGUEL | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - MATO VERDE E A GUA AZUL | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - MONTE DAS OLIVEIRA E LIBERDADE | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - MONTE SIAO I, MONTE SIAO II E MONTE HEROBE | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - PANDEGAL | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - SANTA ANA, NOVO PARAISO E SA O SEBASTIAO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - URUCURY, XORORO E SANTA MARIA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA -SANTA EVA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA-VISTA ALEGRE | 2 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - FATIMA, SANTA CIVITA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - JUTAI | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - NAZARE RETIRO E VARADOURO MOREIRA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - PONTA DO CAMPO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - SA O SEBASTIAO DO CUMA, SAO JOSE DO CUMA, IGAPO VELHO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - SANTA CIVITA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - SAO RAIMUNDO E CACAIA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - URUMATUBA E CATATUBA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - CACHOEIRINHA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - CACHOEIRINHA E CURUPATY | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - CARAPANAUBA E SAO JOAO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - CONCEIÇA O DO URUA E SAO JOSE DO URUA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - JENIPAPOI, COLARES II, ILHA DO MEIO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - MARAVILHA, MACACO PREGO E ITAPIMINA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - NAZARE DO URUA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - NAZARE DO URUA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - NOVA ALIANÇA E JENIPAPO II | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - PORTO SEGURO, COLARES I | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - SANTA RITA E BACABAL | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - SAO JOAO E RIO PRETO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - SAO PEDRO URUA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - SAO PEDRO URUA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - SAO TOME, SANTA HELENA E BIRIBA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - BARREIRA DO MATUPIRI, BOA VISTA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - BRACINHO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - BRAÇO GRANDE | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - DELICIA, SANTA LUZIA E CURRALINHO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - MATUPIRIZINHO E IGARAPE DO MATUPIRI | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - NOVOS PRAZERES | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - PARAISO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - PORCAO E MANGAL | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - REMANSO, CORRENTEZA E SURURU | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - REPARTIMENTO | 2 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - RIBAMAR E ILHA DO MONTE CRISTO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - SANTA INACIA E SOBRADINHO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - SANTA MARIA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - SAO JOSE DO MIRITI E BRAÇO DO AUTAZ | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - SAO JOSE E SANTA TEREZINHA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - SEMPRE VIVA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - TERRA PRETA ATININGA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - VERDUM | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - VERDUM | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOSÉ DE JESUS BATISTA DOS SANTOS / VILA MARAVILHA - VICINAIS GOLPINHO, ESPERANÇA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOSÉ DE JESUS BATISTA DOS SANTOS / VILA MARAVILHA - VICINAIS PAO DE QUEIJO, ZE PARANA , MILTON MAIA, TUNICAO, BAIANOS, VICINAL DOS PES DE MANGA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOSÉ DE JESUS BATISTA DOS SANTOS / VILA MARAVILHA - VICINAL MARAVILHA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOSÉ DE JESUS BATISTA DOS SANTOS / VILA MARAVILHA - VICINAL PROGRESSO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOSÉ DE JESUS BATISTA DOS SANTOS / VILA MARAVILHA - VICINAL TRIUNFO E VICINAL BOM FUTURO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS JOSÉ DE JESUS BATISTA DOS SANTOS / VILA MARAVILHA - VILA MARAVILHA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - CRISTALINA, SAO LAZARO E SANTO ANTONIO PAU QUEIMADO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - FORTALEZA PAU QUEIMADO E BOAS NOVAS | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - NAZARE | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - SANTA ANA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - SANTA CANAA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - SANTO ANTONIO BARREIRA E JACARETINGA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - SAO FRANCISCO DO FURO DO PURUI | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - SAO JOSE E MONTE SINAI | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - SAO TOME, NAZARE | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - TERRA PRETA CAPANZINHO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - BARRO ALTO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - ESPERANÇA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - ESTIRA O E MARANHOTO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - LAGO DOS REMEDIOS E INDEPENDENCIA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - PARAISO E SAO PEDRO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - PARINTINTI | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - REDENÇA O E MOCAMBO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - TERRA PRETA RIO MANICORE | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - TRES ESTRELAS E BOM FIM | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - TRES ESTRELAS, BOA FE E VERA CRUZ | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTO ANTONIO DE MATUPI/ ÁREA 009 EQUIPE MATUPI - VICINAL MATIUCO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTO ANTONIO DE MATUPI/ ÁREA 009 EQUIPE MATUPI - VICINAL MATUPI | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTO ANTONIO DE MATUPI/ ÁREA 009 EQUIPE MATUPI - VILA MATUPI | 6 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTO ANTONIO DO MATUPI/ EQUIPE 005 SANTO ANTONIO DE MATUPI - VICINAL MATUPIRI | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTO ANTONIO DO MATUPI/ EQUIPE 005 SANTO ANTONIO DE MATUPI - VICINAL PITO ACESO | 1 |
Vaga | Qtde. |
---|---|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTO ANTONIO DO MATUPI/ EQUIPE 005 SANTO ANTONIO DE MATUPI - VICINAL UNIAO, BELA VISTA, NOVA VIDA, PEROLA NEGRA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTO ANTONIO DO MATUPI/ EQUIPE 005 SANTO ANTONIO DE MATUPI - VILA MATUPI | 5 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - PALHAL, SOA BRAS, SAO VICENTE | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - PARANANEMA, TAQUARA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - SA O FRANCISCO, BOA VISTA, BOM JESUS, PRIMAVERA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - SANTA CATARINA, PEDRAL, ILHA MARMELOS, VILA ESPERANÇA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - SANTA MARTA E SANTA HELENA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - SAO PEDRO, CURUÇA , BARREIRA DO CURUÇA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - SAO RAIMUNDO, SUMAUMA | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - URUCURY, FORTALEZA DO BOM INTENTO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - VISTA ALEGRE, MONTE SINAI, SA O FRANCISCO II | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - VISTA NOVA E BOM SUSPIRO | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UND. BÁSICA EMILY TÁSSIA - ANDARAI | 9 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UND. BÁSICA EMILY TÁSSIA - SANTO ANTONIO | 7 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UND. BÁSICA JOÃO PEREIRA - CENTRO | 6 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UND. BÁSICA LOURIVAL DIAS - MANICOREZINHO | 8 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UND. BÁSICA LOURIVAL DIAS - MAZARELLO | 7 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UND. BÁSICA MÃE LAURINDA - ROSARIO | 8 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UND. BÁSICA MÃE LAURINDA - SAO DOMINGOS SAVIO | 8 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UND. BÁSICA NILTON - DOM BOSTO | 8 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UND. BÁSICA NILTON - SANTA LUZIA | 7 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ENDEMIAS SEDE | 5 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - Manicoré | 22 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - MATUPI SEDE | 5 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - UBS JOSÉ DE JESUS BATISTA DOS SANTOS / VILA MARAVILHA - VILA MARAVILHA | 1 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - UBS SANTO ANTONIO DE MATUPI/ ÁREA 009 EQUIPE MATUPI - VILA MATUPI | 1 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - UBS SANTO ANTONIO DO MATUPI/ EQUIPE 005 SANTO ANTONIO DE MATUPI - VILA MATUPI | 1 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - UND. BÁSICA EMILY TÁSSIA - ANDARAI | 1 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - UND. BÁSICA EMILY TÁSSIA - SANTO ANTONIO | 1 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - UND. BÁSICA JOÃO PEREIRA - CENTRO | 1 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - UND. BÁSICA LOURIVAL DIAS - MANICOREZINHO | 1 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - UND. BÁSICA LOURIVAL DIAS - MAZARELLO | 1 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - UND. BÁSICA MÃE LAURINDA - ROSARIO | 1 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - UND. BÁSICA MÃE LAURINDA - SAO DOMINGOS SAVIO | 1 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - UND. BÁSICA NILTON - DOM BOSTO | 1 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - UND. BÁSICA NILTON - SANTA LUZIA | 1 |
MICROSCOPISTA - ENDEMIAS SEDE | 3 |
MICROSCOPISTA - Manicoré | 55 |
MICROSCOPISTA - MATUPI SEDE | 4 |
MICROSCOPISTA - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - AGUA AZUL | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - DEMOCRACIA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - LIBERDADE | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - MONTE SIAO I | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS ALICE MATOS FERREIRA - DISTRITO DE DEMOCRACIA - SAO SEBASTIAO | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - FATIMA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - NAZARE DO RETIRO | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - PONTA DO CAMPO | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - SAO RAIMUNDO | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS ERCILIA MARTINS DE SOUZA - DISTRITO PONTA CAMPO - URUMATUBA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - BIRIBA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - CACHOERINHA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - CONCEIÇAO DO URUA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - ITAPINIMA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO CACHOERINHA - JENIPAPO I | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - REPARTIMENTO | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - RIBAMAR | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - SAO JOSE DO MIRITI | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - TERRA PRETA DO RIO ATININGA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO – DISTRITO VERDUM - VERDUM | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS JOSÉ DE JESUS BATISTA DOS SANTOS / VILA MARAVILHA - VILA MARAVILHA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - NAZARE | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - SANTO ANTONIO BARREIRA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - SANTO ANTONIO DO PAU QUEIMADO | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - SAO FRANCISCO DO FURO DO PURUI | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS MANOEL VAZ VIEIRA – DISTRITO DE NAZARÉ - SAO JOSE DE ONÇAS | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - BARRO ALTO | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - ESPERANÇA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - MOCAMBO | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - TRES ESTRELAS | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS RAIZA GLORIA ASSEM FRANCA – DISTRITO BARRO ALTO - VERA CRUZ | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS SANTO ANTONIO DE MATUPI/ ÁREA 009 EQUIPE MATUPI - VILA MATUPI | 1 |
MICROSCOPISTA - UBS SANTO ANTONIO DO MATUPI/ EQUIPE 005 SANTO ANTONIO DE MATUPI - VILA MATUPI | 1 |
MICROSCOPISTA - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - BOM SUSPIRO | 1 |
MICROSCOPISTA - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - SAMAUMA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - SANTA HELENA | 1 |
MICROSCOPISTA - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - SAO FRANCISCO I | 1 |
MICROSCOPISTA - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - SAO VICENTE | 1 |
MICROSCOPISTA - UBSF NOSSA SENHORA DAS DORES – DISTRITO SÃO VICENTE - UBS FLUVIAL | 1 |
MICROSCOPISTA - UND. BÁSICA EMILY TÁSSIA - ANDARAI | 1 |
MICROSCOPISTA - UND. BÁSICA EMILY TÁSSIA - SANTO ANTONIO | 1 |
MICROSCOPISTA - UND. BÁSICA JOÃO PEREIRA - CENTRO | 1 |
MICROSCOPISTA - UND. BÁSICA LOURIVAL DIAS - MANICOREZINHO | 1 |
MICROSCOPISTA - UND. BÁSICA LOURIVAL DIAS - MAZARELLO | 1 |
MICROSCOPISTA - UND. BÁSICA MÃE LAURINDA - ROSARIO | 1 |
MICROSCOPISTA - UND. BÁSICA MÃE LAURINDA - SAO DOMINGOS SAVIO | 1 |
MICROSCOPISTA - UND. BÁSICA NILTON - DOM BOSTO | 1 |
MICROSCOPISTA - UND. BÁSICA NILTON - SANTA LUZIA | 1 |
Site 100% Seguro